Bellows Elastobrake suction cups
 
                                | Art. | D | dn | Fil.1 | H | CH | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBA 25 | 25 | 6 | 1/4" | 25 | 17 | 5.8 | 
| VTBA 35 | 35 | 6 | 1/4" | 28 | 17 | 9 | 
| VTBA 45 | 45 | 6 | 1/4" | 29 | 17 | 10 | 
| VTBA 55 | 55 | 8 | 3/8" | 37 | 22 | 11.5 | 
| VTBA 65 | 65 | 8 | 3/8" | 41.5 | 22 | 14.5 | 
| VTBA 85 | 85 | 8 | 3/8" | 50 | 22 | 22 | 
| VTBA 105 | 105 | 8 | 3/8" | 57 | 22 | 26 | 
| VTBA 135 | 135 | 10 | 3/8" | 69.7 | 22 | 32 | 
 
                                | Art. | D | dn | Fil.1 | H | LG1 | CH | CH1 | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBB 25 | 25 | 6 | 3/8" | 41 | 9.5 | 17 | 22 | 5.8 | 
| VTBB 35 | 35 | 6 | 3/8" | 44 | 9.5 | 17 | 22 | 9 | 
| VTBB 45 | 45 | 6 | 3/8" | 44 | 9.5 | 17 | 22 | 10 | 
| VTBB 55 | 55 | 8 | 1/4" | 42 | 15 | 22 | 19 | 11.5 | 
| VTBB 65 | 65 | 8 | 1/4" | 46.5 | 15 | 22 | 19 | 14.5 | 
| VTBB 85 | 85 | 8 | 1/4" | 55 | 15 | 22 | 19 | 22 | 
| VTBB 105 | 105 | 8 | 1/4" | 62 | 15 | 22 | 19 | 26 | 
| VTBB 135 | 135 | 10 | 1/4" | 74.7 | 15 | 22 | 19 | 32 | 
 
                                | Art. | D | dn | Fil.1 | H | LG1 | CH | CH1 | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBC 25 | 25 | 6 | 1/4" | 25 | 10 | 17 | 6 | 5.8 | 
| VTBC 35 | 35 | 6 | 1/4" | 28 | 10 | 17 | 6 | 9 | 
| VTBC 45 | 45 | 6 | 1/4" | 29 | 10 | 17 | 6 | 10 | 
| VTBC 55 | 55 | 8 | 1/4" | 37 | 10 | 22 | 6 | 11.5 | 
| VTBC 65 | 65 | 8 | 1/4" | 41.5 | 10 | 22 | 6 | 14.5 | 
| VTBC 85 | 85 | 8 | 1/4" | 50 | 10 | 22 | 6 | 22 | 
| VTBC 105 | 105 | 8 | 1/4" | 57 | 10 | 22 | 6 | 26 | 
| VTBC 135 | 135 | 10 | 1/4" | 69.7 | 10 | 22 | 6 | 32 | 
 
                                | Art. | D | dn | Fil.1 | H | LG1 | CH | CH1 | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBD 25 | 25 | 6 | M10 | 25 | 12 | 17 | 4 | 5.8 | 
| VTBD 35 | 35 | 6 | M10 | 28 | 12 | 17 | 4 | 9 | 
| VTBD 45 | 45 | 6 | M10 | 29 | 12 | 17 | 4 | 10 | 
| VTBD 55 | 55 | 8 | M10 | 37 | 12 | 22 | 4 | 11.5 | 
| VTBD 65 | 65 | 8 | M10 | 41.5 | 12 | 22 | 4 | 14.5 | 
| VTBD 85 | 85 | 8 | M10 | 50 | 12 | 22 | 4 | 22 | 
| VTBD 105 | 105 | 8 | M10 | 57 | 12 | 22 | 4 | 26 | 
| VTBD 135 | 135 | 10 | M10 | 69.7 | 12 | 22 | 4 | 32 | 
 
                                | Art. | D | dn | Fil.1 | H | LG1 | CH | CH1 | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBE 25 | 25 | 6 | M14x1.5 | 25 | 12 | 17 | 6 | 5.8 | 
| VTBE 35 | 35 | 6 | M14x1.5 | 28 | 12 | 17 | 6 | 9 | 
| VTBE 45 | 45 | 6 | M14x1.5 | 29 | 12 | 17 | 6 | 10 | 
| VTBE 55 | 55 | 8 | M14x1.5 | 37 | 12 | 22 | 6 | 11.5 | 
| VTBE 65 | 65 | 8 | M14x1.5 | 41.5 | 12 | 22 | 6 | 14.5 | 
| VTBE 85 | 85 | 8 | M14x1.5 | 50 | 12 | 22 | 6 | 22 | 
| VTBE 105 | 105 | 8 | M14x1.5 | 57 | 12 | 22 | 6 | 26 | 
| VTBE 135 | 135 | 10 | M14x1.5 | 69.7 | 12 | 22 | 6 | 32 | 
 
                                | Art. | D | dn | H | CH | L2 | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBF 25 | 25 | 6 | 28.2 | 17 | 32 | 5.8 | 
| VTBF 35 | 35 | 6 | 31.2 | 17 | 32 | 9 | 
| VTBF 45 | 45 | 6 | 31.2 | 17 | 32 | 10 | 
| VTBF 55 | 55 | 8 | 36.5 | 22 | 32 | 11.5 | 
| VTBF 65 | 65 | 8 | 41 | 22 | 32 | 14.5 | 
| VTBF 85 | 85 | 8 | 49.5 | 22 | 32 | 22 | 
| VTBF 105 | 105 | 8 | 56.5 | 22 | 32 | 26 | 
| VTBF 135 | 135 | 10 | 69.2 | 22 | 32 | 32 | 
 
								 
								 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
				