Ventose sferiche standard con supporto maschio

Ventose sferiche standard con supporto maschio

Art. Vent.S. cupSaugn. + Supp.Supp.Stütze A B C F G
VSUM 6 V6 SUM 40 15,5 8 3,5 6 5 MA 4 7
VSUM 8 V8 SUM 46 15 8 5 8 5 MA 2 8
VSUM 10 V10 SUM 30 25 11 9 10 1/8" 5 14
VSUM 10-5 V10 SUM 41 21 11 5 10 5 MA 5 14
VSUM 10L V10L SUM 30 24,5 10,5 9 10 1/8" 5 14
VSUM 10L-5 V10L SUM 41 20,5 10,5 5 10 5 MA 5 14
VSUM 12 V12 SUM 30 25 11 9 12 1/8" 5 14
VSUM 12-5 V12 SUM 41 21 11 5 12 5 MA 5 14
VSUM 15 V15 SUM 30 26 12 9 15 1/8" 5 14
VSUM 15-5 V15 SUM 41 22 12 5 15 5 MA 5 14
VSUM 18 V18 SUM 30 26 12 9 18 1/8" 5 14
VSUM 18-5 V18 SUM 41 22 12 5 18 5 MA 5 14
VSUM 20 V20 SUM 30 27 13 9 20 1/8" 5 14
VSUM 20-5 V20 SUM 41 23 13 5 20 5 MA 5 14
VSUM 22 V22 SUM 30 27 13 9 22 1/8" 5 14
VSUM 22-5 V22 SUM 41 23 13 5 22 5 MA 5 14

 

Art. Vent.S. cupSaugn. + Supp.Supp.Stütze A B C F G
VSUM 25/C V25/C SUM10 17 8 9 25 6 MA* - 12
VSUM 25/L V25/L SUM12 24 16 8 25 6 MA* - 15
VSUM 30/C V30/C SUM10 17 8 9 30 6 MA* - 12
VSUM 30/L V30/L SUM12 24 16 8 30 6 MA* - 15
VSUM 35/C V35/C SUM11 19 10 9 35 6 MA* - 15
VSUM 35/L V35/L SUM18 28 17 11 35 1/4" - 19
VSUM 45/C V45/C SUM18 31 17 14 45 1/4" - 19

 

* Disponibili anche con attacco maschio da 1/8" e M8*
Art. Vent.S. cupSaugn. + Supp.Supp.Stütze A B C F G
VSUM 60 V60 SUM22 33 22 11 59 1/4" 25 -
VSUM 65 V65 SUM22 37 24 13 65 1/4" 25 -
VSUM 87 V87 SUM24 54 40 14 87 1/4" 25 -