Pompe a palette per alto vuoto - 12-250 mc/h
Caratteristiche
Le pompe per vuoto monostadio a iniezione d’olio Gamavuoto sono il risultato di un’esperienza pluriennale nel campo della tecnologia del vuoto tesa ad un costante adeguamento delle esigenze dell’industria e dell’ambiente. La loro vasta gamma di prestazioni (portata 5 m3/h a 250 m3/h) offre ad ogni utente la pompa rispondente alle sue necessità. Esse presentano le seguenti caratteristiche principali:
- possibilità di esercizio in qualsiasi campo di pressione da 400 mm HG a 759 mm HG
- a richiesta disponibile versione per bassi valori di depressione
- basso livello di rumorosità, scarse vibrazioni
- efficace raffreddamento ad aria, facilità di montaggio
- robustezza
- manutenzione semplice
- possibilità di adattamento per la soluzione di numerosi problemi, grazie alla vasta gamma di accessori
- temperatura di esercizio da 0°C a +50°C

Art. | Volume aspiratoVacuum flowVakuum-Durchsatz | Vuoto maxMax vacuumMax. Vakuum | VelocitàRpmGe-schwindigkeit | Potenza motoreMotor powerMotor-leistung | PesoWeightGewicht | Carico olioOil loadÖlfüllung | A | B | C | D | E | G | Viscosità olioOil viscosityÖlviskosität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mc/h | mm/hg | g/min | kW | kg | kg | ||||||||
GPCL 12/I | 12 | 759,5 | 1400 | 0,25 | 17 | 0,7 | 363 | 167 | 400 | 260 | 270 | 1/2" | ISO 32 SAE 10 W |
GPCL 20/I | 18 | 759,5 | 1400 | 0,55 | 28 | 1,1 | 408 | 187 | 475 | 300 | 325 | 1/2" | |
GPCL 35/I | 35 | 759,5 | 1400 | 0,75 | 41 | 1,4 | 467 | 208 | 530 | 356 | 350 | 3/4" | |
GPCL 50/I | 50 | 759,5 | 1400 | 1,1 | 48 | 1,4 | 490 | 210 | 600 | 365 | 375 | 1" | |
GPCL 70/I | 70 | 759,5 | 1400 | 1,5 | 62 | 1,55 | 490 | 210 | 620 | 405 | 375 | 1" | |
GPCL 100/I | 100 | 759,5 | 1400 | 2,2 | 80 | 1,3 | 621 | 221 | 740 | 425 | 420 | 1-1/4" | ISO 68 SAE 20 W |
GPCL 180/I | 180 | 759,5 | 1400 | 4 | 120 | 1,75 | 653 | 275 | 740 | 520 | 445 | 1-1/4" | ISO 68 SAE 20 W SAE 15 W 40 |
GPCL 200/I | 200 | 759,5 | 1400 | 5,5 | 130 | 1,75 | 653 | 275 | 756 | 530 | 470 | 2" | |
GPCL 250/I | 250 | 759,5 | 1400 | 7,5 | 175 | 4 | 770 | 296 | 917 | 562 | 481 | 2" | ISO 68 SAE 20 W |
- Pompe a palette per alto vuoto - 12-250 mc/h
- Pompe a palette per alto vuoto - 2-5 mc/h
- Pompe a palette per alto vuoto - 6-12 mc/h
- Pompe a palette per alto vuoto - 20 mc/h
- Pompe a palette per alto vuoto - 25 mc/h
- Pompe a palette per alto vuoto - 40-60 mc/h
- Pompe a palette per alto vuoto - 106-305 mc/h