Portaventosa minor

Portaventosa minor

  • Raccordo rapido diritto e a L
  • Tubo in plastica ø 4x6
  • Raccordo rapido a L = art. PSM .. L
Art. H D L A B C
PSM 8 8 8 122 4,4 3 5,3
PSM 12 11 12 102 5,7 4 8,3
PSM 15 12 15 103 5,7 4 8,3
PSM 18 12 18 103 5,7 4 8,3
PSM 22 13 22 104 5,7 4 8,3
PSM 25/L 16 25 107 7,5 4,7 9
PSM 30/L 16 30 107 7,5 4,7 9
PSM 45 1/8”F. - - 102 13 1/8” 11
PSM 45 1/8” - - 96 1/8” 5 5
NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il materiale